SERVIDOR
| Nome: | FELIPE ALVES DE SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.811.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 02/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 1.012,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 75,90 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 126,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.012,00 | |||
| Total de Descontos: | 202,40 | |||
| Total Liquido: | 809,60 | |||



Aguarde...